번호 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 업종 | 협약서출력 |
---|---|---|---|---|---|
2281 | 제주환경원 | 정요한 | 230-87-01367 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 출력 |
2280 | 대흥이앤지 주식회사 | 정요한 | 128-86-28692 | 일반 목적용 기계 제조업 | 출력 |
2279 | (주)힉스랩 | 임성빈 | 119-86-92680 | 반도체 및 평판디스플레이 제조용 기계 제조업 | 출력 |
2278 | 주식회사 차온 | 정윤찬 | 844-87-01128 | 자연과학 연구개발업 | 출력 |
2277 | 우정바이오 | 천병년 | 810-86-00018 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 출력 |
2276 | 삼광모터스 | 김인선 | 697-03-00974 | 엔지니어링 서비스업 | 출력 |
2275 | 더홍 | 김홍재 | 441-33-01042 | 출력 | |
2274 | 주식회사 에이아이엠 | 최운창 | 590-81-01952 | 기타 전자부품 제조업 | 출력 |
2273 | 이룸뷰티미용학원 | 강진희 | 643-91-00862 | 기술 및 직업훈련학원 | 출력 |
2272 | 인성국제특허법률사무소 | 1101호 | 314-28-20291 | 법무관련 서비스업 | 출력 |
2271 | (주)바이오드 | 강민, 장형관 | 416-86-03716 | 자연과학 및 공학 연구개발업 | 출력 |
2270 | 주식회사 지티 | 김건태 | 273-88-01814 | 기타 일반 목적용 기계 제조업 | 출력 |
2269 | 모바일앱개발협동조합 | 최원서 | 210-81-74321 | 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 | 출력 |
2268 | (주)서흥헬스케어 | 박금덕 | 724-81-02670 | 비알콜음료 및 얼음 제조업 | 출력 |
2267 | (주)보강엔지니어링 | 조철현 | 129-86-18066 | 엔지니어링 서비스업 | 출력 |
2266 | 케이플러스 | 문승환 | 562-88-01669 | 상품 중개업 | 출력 |
-
정요한 / 230-87-01367
-
정요한 / 128-86-28692
-
임성빈 / 119-86-92680
-
정윤찬 / 844-87-01128
-
천병년 / 810-86-00018
-
김인선 / 697-03-00974
-
김홍재 / 441-33-01042
-
최운창 / 590-81-01952
-
강진희 / 643-91-00862
-
1101호 / 314-28-20291
-
강민, 장형관 / 416-86-03716
-
김건태 / 273-88-01814
-
최원서 / 210-81-74321
-
박금덕 / 724-81-02670
-
조철현 / 129-86-18066
-
문승환 / 562-88-01669