번호 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 업종 | 협약서출력 |
---|---|---|---|---|---|
2058 | 오성중기 | 주정근 | 473-24-00674 | 기반조성 및 시설물 축조관련 전문공사업 | 출력 |
2057 | 가족농장 | 최흥오 | 712-90-01457 | 축산업 | 출력 |
2056 | 브린느(햄리따움) | 김혜민 | 128-39-55249 | 섬유, 의복, 신발 및 가죽제품 소매업 | 출력 |
2055 | (사)전북행정발전연구원 | 김희순 | 187-82-00225 | 인문 및 사회과학 연구개발업 | 출력 |
2054 | (주)준성이엔알 | 김종권 | 409-81-88177 | 산업용 로봇 제조업 | 출력 |
2053 | 인아이티 | 주인노 | 773-04-01425 | 기록매체 복제업 | 출력 |
2052 | spotainer fitness | 정창용 | 592-20-01127 | 스포츠 서비스업 | 출력 |
2051 | 주)영신물산 | 조창섭 | 127-81-13788 | 섬유제품 염색, 정리 및 마무리 가공업 | 출력 |
2050 | 주식회사아이들 | 유현석 | 246-86-02059 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 출력 |
2049 | 에스브이아이앤씨 | 박지영 | 411-28-51057 | 기타 기계 및 장비 도매업 | 출력 |
2048 | 주식회사 에이엔비글로벌 | 반영진 | 144-81-06846 | 그외 기타 교육기관 | 출력 |
2047 | 청정산업 | 박영식 | 118-81-32404 | 출력 | |
2046 | 에스에이치피 주식회사 | 이정재 | 402-86-01311 | 그외 기타 금속가공제품 제조업 | 출력 |
2045 | 몸애반하다 | 조정재 | 474-13-01307 | 스포츠 서비스업 | 출력 |
2044 | 이피캠텍 주식회사 | 이성권 | 303-81-49667 | 기초유기화학물질 제조업 | 출력 |
2043 | 씨(C).브릿지 | 오지영 | 315-80-02902 | 산업 및 전문가 단체 | 출력 |
-
주정근 / 473-24-00674
-
최흥오 / 712-90-01457
-
김혜민 / 128-39-55249
-
김희순 / 187-82-00225
-
김종권 / 409-81-88177
-
주인노 / 773-04-01425
-
정창용 / 592-20-01127
-
조창섭 / 127-81-13788
-
유현석 / 246-86-02059
-
박지영 / 411-28-51057
-
반영진 / 144-81-06846
-
박영식 / 118-81-32404
-
이정재 / 402-86-01311
-
조정재 / 474-13-01307
-
이성권 / 303-81-49667
-
오지영 / 315-80-02902