번호 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 업종 | 협약서출력 |
---|---|---|---|---|---|
1898 | 주식회사 알투 | 김백연 | 242-86-01382 | 통신 및 방송 장비 제조업 | 출력 |
1897 | 주식회사 다인템 | 오준식 | 406-81-64991 | 측정, 시험, 항해, 제어 및 기타 정밀기기 제조업 | 출력 |
1896 | (주)머티리얼솔루션파크 | 박노근 | 491-88-01504 | 기타 특수목적용 기계 제조업 | 출력 |
1895 | (주)원일게임즈 | 이원일 | 213-87-00403 | 그외 기타 전문, 과학 및 기술 서비스업 | 출력 |
1894 | 오토모티브리서치솔루션 | 강주상 | 275-81-01484 | 공학 연구개발업 | 출력 |
1893 | (주)테라솔루션 | 김형민 | 752-81-01583 | 전동기, 발전기 및 전기변환장치 제조업 | 출력 |
1892 | 씨-크래프트 | 조은식 | 886-16-00948 | 항공기,우주선 및 부품 제조업 | 출력 |
1891 | 농업회사법인(유)더고은 | 김기수 | 403-81-73036 | 과실, 채소 가공 및 저장 처리업 | 출력 |
1890 | 아이큐어(주) | 최영권 | 114-81-99306 | 완제 의약품 제조업 | 출력 |
1889 | (주)마더스제약 | 김좌진 | 312-86-29302 | 완제 의약품 제조업 | 출력 |
1888 | 호호영농조합법인 | 윤 진 옥 | 402-86-09292 | 낙농제품 및 식용빙과류 제조업 | 출력 |
1887 | (주)제이아이테크 | 함석헌 | 401-81-53863 | 그외 기타 화학제품 제조업 | 출력 |
1886 | 디자인칼트 | 김진선 | 409-17-56067 | 창작 및 예술관련 서비스업 | 출력 |
1885 | 용왕석재 | 박정현 | 403-15-49865 | 기타 비금속 광물제품 제조업 | 출력 |
1884 | (주)제로하우스 | 김웅찬 | 412-81-34207 | 플라스틱 발포 성형제품 제조업 | 출력 |
1883 | (주)엠파워 | 양금이 | 418-81-49203 | 구조용 금속제품 제조업 | 출력 |
-
김백연 / 242-86-01382
-
오준식 / 406-81-64991
-
박노근 / 491-88-01504
-
이원일 / 213-87-00403
-
강주상 / 275-81-01484
-
김형민 / 752-81-01583
-
조은식 / 886-16-00948
-
김기수 / 403-81-73036
-
최영권 / 114-81-99306
-
김좌진 / 312-86-29302
-
윤 진 옥 / 402-86-09292
-
함석헌 / 401-81-53863
-
김진선 / 409-17-56067
-
박정현 / 403-15-49865
-
김웅찬 / 412-81-34207
-
양금이 / 418-81-49203