번호 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 업종 | 협약서출력 |
---|---|---|---|---|---|
1834 | 애니사인 | 고혜성 | 402-20-83393 | 간판 및 광고물 제조업 | 출력 |
1833 | 국립공주박물관 | 박진우 | 307-83-00092 | 기타 교육기관 | 출력 |
1832 | 진온바이오텍 | 김학진 | 109-14-85773 | 공학 연구개발업 | 출력 |
1831 | ainstudy | 송혜인 | 745-56-00319 | 공학 연구개발업 | 출력 |
1830 | 주식회사 셀스케어 | 현영우 | 482-87-01518 | 가정용 전기기기 제조업 | 출력 |
1829 | 코어비즈(주) | 김성학 | 314-81-77203 | 그외 미분류 제조업 | 출력 |
1828 | (주)지토 | 민병우 | 314-81-35858 | 컴퓨터 및 주변장치 제조업 | 출력 |
1827 | 은진하이테크(유) | 이용도 | 410-86-48068 | 기타 전자부품 제조업 | 출력 |
1826 | (주)금송건설 | 정지영 | 403-81-58603 | 기반조성 관련 전문공사업 | 출력 |
1825 | (주)스타셀 | 박노헌 | 120-86-67968 | 컴퓨터시스템 통합 자문, 구축 및 관리업 | 출력 |
1824 | (유)바움 | 김희태 | 402-81-26428 | 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 | 출력 |
1823 | 김지훈세무회계사무소 | 김지훈 | 402-24-55992 | 회계 및 세무관련 서비스업 | 출력 |
1822 | 모나주식회사 | 장익황 | 684-87-01657 | 기타 전기장비 제조업 | 출력 |
1821 | 이서휘트니스 | 신용민 | 488-07-01061 | 스포츠 서비스업 | 출력 |
1820 | 클루진 | 오별 | 170-51-00408 | 컴퓨터 프로그래밍 서비스업 | 출력 |
1819 | 하랑컴퍼니 | 김문성 | 852-86-01632 | 영상 및 음향기기 제조업 | 출력 |
-
고혜성 / 402-20-83393
-
박진우 / 307-83-00092
-
김학진 / 109-14-85773
-
송혜인 / 745-56-00319
-
현영우 / 482-87-01518
-
김성학 / 314-81-77203
-
민병우 / 314-81-35858
-
이용도 / 410-86-48068
-
정지영 / 403-81-58603
-
박노헌 / 120-86-67968
-
김희태 / 402-81-26428
-
김지훈 / 402-24-55992
-
장익황 / 684-87-01657
-
신용민 / 488-07-01061
-
오별 / 170-51-00408
-
김문성 / 852-86-01632