번호 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 업종 | 협약서출력 |
---|---|---|---|---|---|
1770 | 유니온동물메디컬센터 | 김태환 | 482-22-00941 | 출력 | |
1769 | 주식회사 익산주얼리체인 | 구자원 | 135-87-00175 | 귀금속 및 장신용품 제조업 | 출력 |
1768 | 훈민정음 | 최재준 | 858-11-00443 | 서적 출판업 | 출력 |
1767 | 힘찬마루 | 하태걸 | 693-19-00221 | 기타 식료품 제조업 | 출력 |
1766 | 신우금속 | 김상옥 | 121-19-37863 | 1차 금속제품 및 금속광물 도매업 | 출력 |
1765 | 농업회사법인주식회사사명 | 표영수 | 143-88-00213 | 축산 관련 서비스업 | 출력 |
1764 | 코끼리동물병원(평화) | 조은광 | 402-23-78756 | 기타 보건업 | 출력 |
1763 | 네일하레 | 안진영 | 102-36-11952 | 그외 미분류 예술,스포츠및 여가관련 서비스업 | 출력 |
1762 | 두루조경 | 김정민 | 303-81-69019 | 그외 미분류 건설업 | 출력 |
1761 | 태평양수영장 | 강대윤 | 402-12-29472 | 스포츠 서비스업 | 출력 |
1760 | (유)태호 | 박태수 | 403-81-74433 | 음·식료품 및 담배 도매업 | 출력 |
1759 | 현대상사 | 김호승 | 110-18-80683 | 기타 정보기술 및 컴퓨터운영 관련 서비스업 | 출력 |
1758 | (유)드림조경 | 김우관 | 407-81-20749 | 그외 미분류 건설업 | 출력 |
1757 | 테라솔루션 | 김형준 | 118-20-00430 | 출력 | |
1756 | (주)동명기술공단종합건축사사무소 | 신희정 | 204-81-08919 | 토목 건설업 | 출력 |
1755 | 마모트 | 이학우 | 451-79-00091 | 상품 중개업 | 출력 |
-
김태환 / 482-22-00941
-
구자원 / 135-87-00175
-
최재준 / 858-11-00443
-
하태걸 / 693-19-00221
-
김상옥 / 121-19-37863
-
표영수 / 143-88-00213
-
조은광 / 402-23-78756
-
안진영 / 102-36-11952
-
김정민 / 303-81-69019
-
강대윤 / 402-12-29472
-
박태수 / 403-81-74433
-
김호승 / 110-18-80683
-
김우관 / 407-81-20749
-
김형준 / 118-20-00430
-
신희정 / 204-81-08919
-
이학우 / 451-79-00091