번호 | 업체명 | 대표자 | 사업자등록번호 | 업종 | 협약서출력 |
---|---|---|---|---|---|
1210 | 볼로스튜디오(VOLO Studio) | 볼로스튜디오(VOLO Studio) | 581-05-00601 | 귀금속 및 장신용품 제조업 | 출력 |
1209 | 아시오(ACCIO) | 강정수 | 796-02-00575 | 가정용품 도매업 | 출력 |
1208 | 포인텍 | 안호환 | 309-08-31181 | 엔지니어링 서비스업 | 출력 |
1207 | (주)애드앤플랜 | 윤상용 | 215-86-70397 | 간판 및 광고물 제조업 | 출력 |
1206 | 다함에이블(주) | 이승원 | 129-86-39514 | 전동기, 발전기 및 전기 변환 · 공급 · 제어 장치 제조업 | 출력 |
1205 | TB스포츠 | 정진우 | 402-23-89122 | 기타 스포츠 서비스업 | 출력 |
1204 | (주)케이엘아이씨씨 | 이경준 | 110-86-11832 | 경영컨설팅 및 공공관계 서비스업 | 출력 |
1203 | 주식회사 조이엠 | 문조영 | 258-88-00475 | 전자부품 제조업 | 출력 |
1202 | 순수본주식회사 | 김용태 | 101-87-00153 | 통신 판매업 | 출력 |
1201 | 초록어린이지역아동센터 | 이현숙 | 417-82-07395 | 교육지원 서비스업 | 출력 |
1200 | 주식회사아이오티링크 | 이훈 | 392-88-00227 | 방송 및 무선 통신장비 제조업 | 출력 |
1199 | 테스트기업 | 홍길동 | 000-00-00000 | 출력 | |
1198 | (주)엔이에스티남원 | 김재학 | 407-81-24600 | 작물재배 관련 서비스업 | 출력 |
1197 | (유)영생아이티에스 | 장완수 | 403-81-65195 | 잉크, 페인트, 코팅제 및 유사제품 제조업 | 출력 |
1196 | (주)폴리셀 | 조광진 | 402-81-72790 | 세제, 화장품 및 광택제 제조업 | 출력 |
1195 | (주)하치노다카라코리아 | 이선옥 | 402-85-26595 | 기타 식품 제조업 | 출력 |
-
볼로스튜디오(VOLO Studio) / 581-05-00601
-
강정수 / 796-02-00575
-
안호환 / 309-08-31181
-
윤상용 / 215-86-70397
-
이승원 / 129-86-39514
-
정진우 / 402-23-89122
-
이경준 / 110-86-11832
-
문조영 / 258-88-00475
-
김용태 / 101-87-00153
-
이현숙 / 417-82-07395
-
이훈 / 392-88-00227
-
홍길동 / 000-00-00000
-
김재학 / 407-81-24600
-
장완수 / 403-81-65195
-
조광진 / 402-81-72790
-
이선옥 / 402-85-26595